Product Center
品牌 | Transducer Techniques/美國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
---|
SWP抗疲勞拉壓稱重傳感器
測(cè)量范圍 | 1000-50000lb |
額定輸出 | 2 mV/V |
非線性 | 0.05% of R.O. |
磁滯 | 0.05% of R.O. |
安全過(guò)載 | 150% of R.O. |
SWP體積小,堅(jiān)硬度高
在拉壓應(yīng)用中,傳感器SWP可通過(guò)螺紋孔被固定在平坦表面和中心負(fù)載上。在在線張力應(yīng)用中,需要選裝張力底座(-TB),不僅能提供硬度和剛度,同時(shí)能保持平坦和對(duì)準(zhǔn)。SWP和張力底座都的材質(zhì)都是熱處理17-4ph不銹鋼,內(nèi)置高質(zhì)的全橋應(yīng)變計(jì),適用于所有的力和扭力測(cè)量。
參數(shù)
額定輸出 | 2.0 mV/V nominal |
非線性 | 0.05% of R.O. |
磁滯 | 0.05% of R.O. |
不可重復(fù)性 | 0.05% of R.O. |
零點(diǎn)平衡 | 1.0% of R.O. |
補(bǔ)償溫度范圍 | 60° to 160°F (60℃-71℃) |
安全溫度范圍 | -65° to 200°F (-54℃- 93℃) |
靈敏度溫漂 | 0.005% of Load/°F |
零點(diǎn)溫漂 | 0.005% of R.O./°F |
終端電阻 | 700 ohms nominal |
激勵(lì)電壓 | 10-20 VDC |
安全載荷 | 150% of R.O. |
偏移 | 0.001 英寸 @ R.O. |
單向疲勞壽命 | 100x10^6 |
雙向疲勞壽命 | 50x10^6 |
訂貨型號(hào)
型號(hào) | 量程 (磅) | A 直徑 | B 直徑 | C 直徑 | D | E | F | G 直徑 | H | I 螺紋 | J | K | L |
SWP-1K | 1000 | 4.125 | 2.775 | 1.650 | 1.375 | 0.125 | 1.250 | 0.500 | 5/8-18 UNF | 3.500 | 0.281 | 8 | |
SWP-2K | 2000 | 4.125 | 2.775 | 1.650 | 1.375 | 0.125 | 0.50 | 1.250 | 0.500 | 5/8-18 UNF | 3.500 | 0.281 | 8 |
SWP-3K | 3000 | 4.125 | 2.775 | 1.650 | 1.375 | 0.125 | 0.50 | 1.250 | 0.500 | 5/8-18 UNF | 3.500 | 0.281 | 8 |
SWP-5K-4 | 5000 | 4.125 | 2.775 | 1.650 | 1.375 | 0.125 | 0.50 | 1.250 | 0.500 | 5/8-18 UNF | 3.500 | 0.281 | 8 |
SWP-5K | 5000 | 6.000 | 4.260 | 2.500 | 1.750 | 0.125 | 0.50 | 2.250 | 0.500 | 1 1/4-12 UNF | 5.125 | 0.406 | 12 |
SWP-10K | 10000 | 6.000 | 4.260 | 2.500 | 1.750 | 0.125 | 0.50 | 2.250 | 0.500 | 1 1/4-12 UNF | 5.125 | 0.406 | 12 |
SWP-20K | 20000 | 6.000 | 4.260 | 2.500 | 1.750 | 0.125 | 0.50 | 2.250 | 0.500 | 1 1/4-12 UNF | 5.125 | 0.406 | 12 |
SWP-50K | 50000 | 8.000 | 5.000 | 3.140 | 2.000 | 0.125 | 0.50 | 3.140 | 0.500 | 1 3/4-12 UNF | 6.500 | 0.531 | 16 |
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES