Product Center
品牌 | Transducer Techniques/美國 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
---|
MLP SERIES 緊湊型拉壓式稱重傳感器
測量范圍 | 10-1000 lb. |
額定輸出 | 2 mV/V |
非線性 | 0.25% of R.O. |
磁滯 | 0.25% of R.O. |
安全過載 | 150% of R.O. |
概述
MLP系列為經濟型傳感器,機身緊湊,可作拉式和壓式應用。
Transducer MLP系列可視為LP0系列的縮小版,MLP-10到MLP-3000量程的為陽極電鍍鋁材質,MLP-500到MLP-1k為熱處理17-4ph不銹鋼材質。MLP的小輪廓設計不僅對安裝空間要求小,并且在拉壓應用中保證其性能穩(wěn)定優(yōu)異。
參數(shù)
額定輸出 | 2 mV/V nominal |
非線性 | 0.1% of R.O. |
磁滯 | 0.1% of R.O. |
不可重復性 | 0.05% of R.O. |
零點平衡 | 1.0% of R.O. |
補償溫度范圍 | 60° to 160°F (16℃-71℃) |
安全溫度范圍 | -65° to 200°F (19℃- 93℃) |
靈敏度溫漂 | 0.005% of Load/°F |
零點溫漂 | 0.005% of R.O./°F |
終端電阻 | 350 ohms nominal |
激勵電壓 | 10 VDC |
安全載荷 | 150% of R.O. |
訂貨型號
型號 | 量程 (磅) | 尺寸(英尺) | UNC螺紋 | 螺紋深度 | 自震頻率 (HZ) | 偏移 (英尺) | 重量 (盎司) | ||||
L | L1 | W | W1 | H | |||||||
MLP-10 | 10 | 1504 | 0.600 | 0.54 | 0.375 | 0.75 | 10-32 | 0.200 | 2175 | 0.5 | |
MLP-25 | 25 | 1521 | 0.600 | 0.66 | 0.75 | 1/4-28 | 0.230 | 2200 | 0.003 | 0.7 | |
MLP-50 | 50 | 1584 | 0.625 | 0.66 | 0.500 | 0.75 | 1/4-28 | 0.230 | 2500 | 0.003 | 0.7 |
MLP-75 | 75 | 1640 | 0.650 | 0.66 | 0.500 | 0.75 | 1/4-28 | 0.230 | 2800 | 0.003 | 0.8 |
MLP-100 | 100 | 1664 | 0.660 | 0.66 | 0.500 | 0.75 | 1/4-28 | 0.230 | 4500 | 0.003 | 0.8 |
MLP-150 | 150 | 1642 | 0.575 | 0.93 | 0.750 | 1.00 | 3/8-24 | 0.375 | 4500 | 0.003 | 1.3 |
MLP-200 | 200 | 1688 | 0.580 | 0.93 | 0.750 | 1.00 | 3/8-24 | 0.375 | 5200 | 0.003 | 1.4 |
MLP-300 | 300 | 1748 | 0.600 | 0.93 | 0.750 | 1.00 | 3/8-24 | 0.375 | 5200 | 0.003 | 3.0 |
MLP-500 | 500 | 1658 | 0.580 | 0.93 | 0.750 | 1.00 | 3/8-24 | 0.375 | 5200 | 0.003 | 3.0 |
MLP-750 | 750 | 1734 | 0.585 | 0.93 | 0.750 | 1.00 | 3/8-24 | 0.375 | 5200 | 0.003 | 3.0 |
MLP-1K | 1000 | 1784 | 0.615 | 0.93 | 0.750 | 1.00 | 3/8-24 | 0.375 | 5200 | 0.003 | 3.0 |
選配
配件型號 | 配件名稱 |
Option-CO | 10英寸,4線屏蔽電纜線 |
Option-DB | 雙橋 |
CAL-TEDS | 即插即用式連接頭 |
TC-CAL | 張力校準證書 |
相關文章
RELATED ARTICLES