Product Center
品牌 | Transducer Techniques/美國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 |
---|---|---|---|
量程 | 250 | 重量 | 1.2 |
偏移 | 0.001 |
LBC系列低量程稱(chēng)重傳感器
測(cè)量范圍 | 100-50000lb |
額定輸出 | 2 mV/V |
非線性 | 0.25% of R.O. |
磁滯 | 0.25% of R.O. |
安全過(guò)載 | 150% of R.O. |
概述
微型測(cè)力傳感器是一種小尺寸、低高度、全密封的測(cè)力傳感裝置。它適用于空間有限的場(chǎng)合,一般應(yīng)用于高精度小量程稱(chēng)重場(chǎng)合,具有良好的抗側(cè)、抗扭、抗偏等性能。
微測(cè)力傳感器由一個(gè)或多個(gè)能在受力后產(chǎn)生形變的彈性體,和能感應(yīng)這個(gè)形變量的電阻應(yīng)變片組成的電橋電路(如惠斯登電橋),以及能把電阻應(yīng)變片固定粘貼在彈性體上并能傳導(dǎo)應(yīng)變量的粘合劑測(cè)力傳感器和保護(hù)電子電路的密封膠等三大部分組成測(cè)力傳感器。
微測(cè)力傳感器在受到外力作用后,粘貼在彈性體的應(yīng)變片隨之產(chǎn)生形變引起電阻變化,電阻變化使組成的惠斯登電橋失去平衡輸出一個(gè)與外力成線性正比變化的電量電信號(hào)。美國(guó)Transducer Techniques LBC系列小型測(cè)力傳感器應(yīng)用:微型測(cè)力傳感器適用于空間有限的測(cè)力,廣泛應(yīng)用于工業(yè),科研等領(lǐng)域。。
The Transducer LBC Series (Load Button) load cells are offered for compression only applications where space is limited. The matching surface must be flat and at least the diameter of (D1).
The loading diameter (D2) is slightly convex for accurate load distribution. Counter bored mounting holes are provided for fastening down from the top. These sensors are manufactured from heat treated 17-4ph stainless steel and sealed for use in most industrial environments.
Transducer LBC系列紐扣式,壓式應(yīng)用,可用在安裝空間受限的環(huán)境下使用。D1面的表面平坦光滑,而受力面(D2面)則是輕微凸起設(shè)計(jì),更利于負(fù)荷分配。傳感器底部的安裝螺紋孔能很好地安裝固定。材料為17-4ph不銹鋼,可適應(yīng)大多數(shù)工業(yè)環(huán)境。
參數(shù)
額定輸出 | 2 mV/V nominal |
非線性 | 0.25% of R.O. |
磁滯 | 0.25% of R.O. |
不可重復(fù)性 | 0.1% of R.O. |
零點(diǎn)平衡 | 1.0% of R.O. |
補(bǔ)償溫度范圍 | |
安全溫度范圍 | -65° to 200°F (19℃- 93℃) |
靈敏度溫漂 | 0.005% of Load/°F |
零點(diǎn)溫漂 | 0.01% of R.O./°F |
終端電阻 | 350 ohms nominal |
激勵(lì)電壓 | 10 VDC |
安全載荷 | 150% of R.O. |
訂貨型號(hào)
型號(hào) | 量程 (磅) | 尺寸(英尺) | 紐扣半徑 | A帽螺釘 | C螺紋周長(zhǎng) | 自震頻率 (HZ) | 偏移 (英尺) | 重量 (盎司) | |||
D直徑 | D1直徑 | H | H1 | ||||||||
LBC-100A | 100 | 0.21 | 1000 | 0.40 | 0.05 | 2.0 | 0.75 | 25000 | 0.001 | 1.0 | |
100 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 25000 | 0.001 | 1.2 | |
LBC-250 | 250 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 25000 | 0.001 | 1.2 |
LBC-500 | 500 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 28000 | 0.001 | 1.2 |
LBC-750 | 750 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 28000 | 0.001 | 1.2 |
LBC-1K | 1000 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 32000 | 0.001 | 1.3 |
LBC-2K | 2000 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | #2 | 1.00 | 32000 | 0.001 | 1.3 |
LBC-3K | 3000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | #4 | 1.25 | 28000 | 0.002 | 3.0 |
LBC-5K | 5000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | #4 | 1.25 | 22000 | 0.002 | 3.0 |
LBC-10K | 10000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | #4 | 1.25 | 24000 | 0.002 | 3.0 |
LBC-15K | 15000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | #6 | 1.625 | 20000 | 0.002 | 8.0 |
LBC-20K | 20000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | #6 | 1.625 | 20000 | 0.002 | 9.0 |
LBC-30K | 30000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | #6 | 1.625 | 15500 | 0.002 | 9.0 |
LBC-50K | 50000 | 0.80 | 2990 | 1.50 | 0.18 | 6.0 | #6 | 2.375 | 10000 | 0.003 | 33.0 |
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES