Product Center
美國Mark-10 Series 2/M2經(jīng)濟型數(shù)字測力計,應用于基礎拉力、壓力測量,其測量范圍500 lbF(2500N)。具有動態(tài)測量模式及拉壓力峰值測量模式,測量精度±0.5%,500Hz采樣頻率,大屏幕帶背光LCD液晶顯示屏,可顯示實時值、峰值讀數(shù),尺寸小,操作簡單,經(jīng)濟耐用。
安全過載為滿量程的200%,其人體工學機身設計,屏幕逆轉(zhuǎn)顯示,可手持式操作或安裝在測量臺架上測量,金屬機身設計可適應工廠檢測環(huán)境及實驗室環(huán)境.M2系列測力計可配合所有MARK-10生產(chǎn)的測量臺架及夾具。
Series 2 digital force gauges are designed for basic tension and compression force testing applications up to 500 lbF (2,500 N). Peak tension and compression readings are reliably captured via the gauges' ±0.5% accuracy and 500 Hz sampling rate. A backlit graphic LCD displays the current, peak tension, or peak compression reading.
The gauges are overload protected to 200% of capacity. An ergonomic, reversible aluminum housing allows for hand held use or fixture mounting, rugged enough for applications in both production and laboratory environments. Series 2 gauges are directly compatible with Mark-10 test stands and grips.
拉壓,壓力峰值記憶
三種測量單位切換
緊湊式結構設計,人體工學機身設計
可設置開機后測量模式,測量單位
500Hz采樣速率
大屏幕背光LCD顯示屏
9V電池或AC交流適配器供電
屏幕反轉(zhuǎn)
精度 |
| 滿量程的±0.5% |
采樣率 | 500 Hz | |
電源 | 交流電源適配器和可充電電池供電,電池電量顯示,電量不足自動關機 | |
電池 | 背光開啟: 長達7小時不間斷使用 | |
測量單位 | lbF, kgF, N | |
安全過載 | 滿量程的200% (當超過110%時顯示OVER) | |
重量 | M2-2 - M2-100: 0.7 lb [0.33 kg] | |
標準配件 | 電池,說明書,CD光盤,出廠合格證書; 選配:適配器,附件(鉤頭,平頭,錐形頭,一字頭,V形頭,加長桿) | |
質(zhì)保 | 3年 |
訂貨型號
量程 x 分辨率 | |||
型號 | lbF | kgF | N |
M2-2 | 2 x 0.002 | 1 x 0.001 | 10 x 0.01 |
M2-5 | 5 x 0.005 | 2.5 x 0.002 | 25 x 0.02 |
M2-10 | 10 x 0.01 | 5 x 0.005 | 50 x 0.05 |
M2-20 | 20 x 0.02 | 10 x 0.01 | 100 x 0.1 |
M2-50 | 50 x 0.05 | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 |
M2-100 | 100 x 0.1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 |
M2-200 | 200 x 0.2 | 100 x 0.1 | 1000 x 1 |
M2-500 | 500 x 0.5 | 250 x 0.2 | 2500 x 2 |
所有的型號都包含一個110V AC電源適配器,型號后面帶字母“E" 指歐標插頭 (220V), “U"指英標插頭(220V),“A"指澳標插頭 (220V)。
完整型號:M2-20E, M2-100U, M2-500A
配件
CERT | 校準證書 |
09-1165 | 備用USB軟件 |
08-1026 | 備用可更換電池 |
AC1030 | 備用AC電源適配器,110V |
AC1031 | 備用歐標電源適配器, 220V |
AC1032 | 備用英標電源適配器, 220V |
AC1035 | 備用澳標電源適配器, 220V |
AC1052 | 安裝背板 |
相關型號
Series 7(專業(yè)性) | Series 5(高級型) | Series 4(性能型) | Series 3(基礎性) | Series 2(經(jīng)濟型) | |
精度(滿量程) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.5% |
分辨率 | 1/5000 | 1/5000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/1000 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB,RS232,Mitutoyo,模擬量 | USB,RS232,Mitutoyo,模擬量 | USB,RS232,Mitutoyo,模擬量 | USB | X |
數(shù)據(jù)捕捉&存儲能力 | 連續(xù)數(shù)據(jù)捕捉能力,帶緩沖,或者單獨保存數(shù)據(jù),共5000讀數(shù) | 1000個單獨保存數(shù)據(jù) | 50個單獨保存數(shù)據(jù) | X | X |
統(tǒng)計核算和輸出至PC功能 | √ | √ | √ | X | X |
中斷檢測 | √ | X | X | X | X |
和第二峰值檢測 | √ | X | X | X | X |
平均值模式 | √ | √ | X | X | X |
外觸發(fā)模式 | √ | √ | X | X | X |
設置點(通過/失敗指示) | 上下限指示,模擬條形圖標記,輸出 | 上下限指示,模擬條形圖標記,輸出 | 上下限指示,模擬條形圖標記,輸出 | 上下限指示,模擬條形圖標記,輸出 | X |
密碼保護(按鍵與校準) | √ | √ | √ | X | X |
測量單位 | 7(保護摩擦系數(shù)和自定義單位) | 5 | 5 | 3 | 3 |
峰值與模擬加載進度顯示 | √ | √ | √ | √ | X |
包含 | 儀表箱,附件,AC適配器,可充電電池和數(shù)據(jù)校準證書 | 儀表箱,附件,AC適配器,可充電電池和數(shù)據(jù)校準證書 | 儀表箱,附件,AC適配器,可充電電池和數(shù)據(jù)校準證書 | 和Series7/5/4一樣,帶非數(shù)據(jù)校準證書 | 9V不可充電電池 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES