Product Center
SB2懸臂梁式稱(chēng)重傳感器 (20.4t和45.4t)
重型剪切梁稱(chēng)重傳感器系列專(zhuān)為鋼鐵加工系統(tǒng)中的應(yīng)用而設(shè)計(jì)。SB2設(shè)計(jì)特別堅(jiān)固,是高容量鋼包稱(chēng)重系統(tǒng),線(xiàn)圈秤和平臺(tái)秤的。 密封和耐油漆涂層使SB2可用于的環(huán)境。
應(yīng)用:大量程工業(yè)平臺(tái)秤,鋼包稱(chēng)重系統(tǒng)和線(xiàn)圈稱(chēng)重系統(tǒng)
特征
1. 工具鋼結(jié)構(gòu)
2. IP68
3. 涂裝
4. 大量程45t
5. 盲裝孔
6. mV/V/Ω標(biāo)定
稱(chēng)重 (Emax) | lb | 45,000/100,000 | ||
公制單位(1lb=0.45359kg) | t | 20.4/45.4 | ||
精度范圍(OIML R60標(biāo)準(zhǔn)) | GP | C1 | C3 | |
檢定分度數(shù)(nmax) | n.a. | 1,000 | 3,000 | |
最小檢定分度數(shù)(vmin) | n.a. | Emax/5,000 | Emax/15,000 | |
最小恒定載荷輸出的溫度影響(TC0) | %*RO/10°C | ± 0.0400 | ± 0.0275 | ± 0.0122 |
溫度靈敏零點(diǎn)漂移(TCRO) | %*RO/10°C | ± 0.0200 | ± 0.0160 | ± 0.0100 |
綜合誤差 | %*RO | ± 0.0500 | ± 0.0300 | ± 0.0200 |
非線(xiàn)性 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0300 | ± 0.0166 |
遲滯 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0300 | ± 0.0166 |
蠕變誤差(30分鐘)/ DR | %*RO | ± 0.0600 | ± 0.0490 | ± 0.0166 |
額定輸出 (RO) | mV/V | 2 ± 0.1% | ||
校準(zhǔn)mV/V/Ω (A...I classified) | % | ± 0.05 (± 0.005) | ||
零點(diǎn)平衡 | %*RO | ± 5 | ||
激勵(lì)電壓 | V | 5...15 | ||
輸入阻抗 (RLC) | Ω | 385 ± 20 | ||
輸出阻抗 (Rout) | Ω | 351 ± 1 | ||
絕緣電阻 (100 V DC) | MΩ | ≥ 5,000 | ||
安全載荷極限(Elim) | %*Emax | 200 | ||
極限載荷 | %*Emax | 300 | ||
安全側(cè)向載荷 | %*Emax | 100 | ||
補(bǔ)償溫度范圍 | °C | –10...+40 | ||
操作溫度范圍 | °C | –40...+80 (ATEX –40...+60) | ||
傳感器材質(zhì) | 工具鋼;噴漆 | |||
密封 | 灌封環(huán)境密封, 電纜入口由玻璃密封到金屬頭 | |||
EN 60 529防護(hù) | IP68(最深水下2米)/IP69K | |||
重量 | kg | 11.8 (45klb), 36.8 (100klb) |
稱(chēng)重 (Emax) | lb | 45,000/100,000 | ||
公制單位(1lb=0.45359kg) | t | 20.4/45.4 | ||
精度范圍(OIML R60標(biāo)準(zhǔn)) | GP | C1 | C3 |
SB2懸臂梁式稱(chēng)重傳感器 (20.4t和45.4t)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION