Product Center
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
Senstech傳感器儀表能接收電壓或電流信號,將輸入的電壓信號通過模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換,自動地編程斷續(xù)信號,然后進行數(shù)字編碼并將測量結(jié)果以數(shù)字顯示出來。
韓國Senstech DI-100可接收應(yīng)變式傳感器DC電壓信號,例如稱重傳感器,壓力傳感器,扭矩傳感器,加速度傳感器,位移傳感器等。DI-100集成模擬量輸出和繼電輸出功能,響應(yīng)速度快,精度高,另外屏幕可顯示上下限預(yù)警。
Senstech傳感器儀表參數(shù):
型號 配置 | DI-100 | DI-150 | DI-200 | DI-250 | |
信號輸入 | 1 - 3mV/V | ||||
模擬量輸出 | DC 0 - 10V ( 4 - 20mA) | ||||
激勵電壓 | 5V | ||||
配套傳感器 | 應(yīng)變式傳感器 (電橋 120W, 350W, 700W) | ||||
顯示范圍 | -19999 ~ +99999 | ||||
A/D轉(zhuǎn)換 | 16bit, 5000次/秒 | 24bit 1000次/秒 | |||
D/A轉(zhuǎn)換 | 16bit, 1000次/秒 | ||||
溫度特性 | ZERO | 0.5μV/℃ | |||
SPAN | 50ppm/℃ | ||||
顯示字大小 | 7 segment LED 14mm | ||||
LED狀態(tài)顯示 | Red LED 6 | ||||
Hi, Lo, 顯示 | 7 segment LED 10mm | X | 7 segment LED 10mm | X | |
按鍵開關(guān) | 4 | ||||
比較輸出 | HI, LO, OK, 打印 (4 Realy) | ||||
開關(guān)容量 | AC 250V 5A | ||||
溫度濕度范圍 | -10℃- 60℃, 80% RH | ||||
重量 | 約 600g | ||||
電源 | AC 90 - 240V, 50/60? | ||||
選配 | OP-01 : BCD, OP-02 : RS232C, OP-03 : RS485, OP-04 : RS422 | ||||
尺寸 | 97 × 97 × 141 mm (W × H × D) | ||||
面板尺寸 | 92.5 × 92.5 mm |
A/D轉(zhuǎn)換速度快,5000次/秒
高分辨率:16 bit A/D
高精度:0.02% F.S
自動恢復(fù)系統(tǒng)錯誤
單位轉(zhuǎn)換:kg, N, ?b, kg/?, bar, MPa
自動調(diào)零
傳感器 | 應(yīng)變式稱重傳感器 |
傳感器電壓 | DC 5V(4x350Ω) |
零點調(diào)整范圍 | 99% F.S (自動調(diào)零) |
信號輸入范圍 | 0.5 - 3mV/V |
顯示范圍 | -19999 - +99999 |
字大小 | 7 segment LED 14mm |
A/D轉(zhuǎn)換 | 16 bit 5000次/秒 |
D/A轉(zhuǎn)換 | 16 bit 1000次/秒 |
零點變化 | 0.5μV/℃ |
靈敏度變化 | 0.01%/℃ |
電壓/電流輸出 | DC 0 - 10V (選配:4-20mA) |
開關(guān)容量 | AC 250V 5A |
工作溫度 | -10℃ - 60℃ |
濕度 | 80% RH |
電源 | AC 90 - 240V 50/60Hz(選配:AC 110V, DC 24V) |
尺寸 | 97 × 97 × 141mm |
面板尺寸 | 92.5 × 92.5mm |
重量 | 約600 g |
訂貨型號
DI-100
配件
OP-01 : BCD paralle out
OP-02 : RS232C serial interface
OP-03 : RS485 Multi drop interface
OP-04 : RS422A serial interface
相關(guān)型號
DI-150
DI-200
DI-250