Product Center
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
DCFN-3000FX 涂層/涂膜/鍍層測(cè)厚儀
DCFN-3000FX 涂層/涂膜/鍍層測(cè)厚儀
Check-Line 3000FX系列涂層測(cè)厚儀是一種多功能,菜單驅(qū)動(dòng)的測(cè)量?jī)x,用于快速,專業(yè)和的涂層厚度測(cè)量,用于鋼鐵上的油漆和非磁性涂層以及有色金屬上的油漆和陽(yáng)極氧化涂層。 所有外部探頭均采用超高標(biāo)準(zhǔn)加工,并采用*的硬金屬探頭,可防止探頭磨損。V形缺口底腳可在小圓柱形零件上提供穩(wěn)定的基礎(chǔ),可將其移除以露出“微探針”傳感器,非常適合在小型表面和零件上進(jìn)行測(cè)量。
特性
參數(shù)
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng)(鐵基) |
測(cè)量范圍 | 0 - 60.00 mils |
精度 | ±0.04 mils / 1µm + 1% of reading |
分辨率 | Refer to RESOLUTION TABLE, above |
顯示屏 | 背光, 4位數(shù), 字高10mm |
小測(cè)量區(qū)域 | 0.2" x 0.2" (5 mm x 5 mm) |
小曲率半徑 | 凸面: 0.12" (3 mm), 凹面: 0.2" (5 mm) |
小襯底厚度 | Ferrous: 20 mils / 0.5 mm |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),箔校準(zhǔn) 補(bǔ)償功能:添加或者減去固定值 |
內(nèi)存 | 80讀數(shù) |
統(tǒng)計(jì)編程 | 讀數(shù),平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差, 多1000個(gè)讀數(shù)中的大小值 |
數(shù)據(jù)輸出 | 紅外線IrDA標(biāo)準(zhǔn) |
操作溫度范圍 | 32 °F - 122 °F / 0 °C - 50 °C |
表溫度范圍 | 5° F - 140° F / -15° C - 60° C (standard) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -4 °F to 140 °F / -20 °C to +60 °C |
電源 | 2 AA 1.5V |
尺寸 | 5.6" x 2.5" x 1.2" (140 mm x 62 mm x 30 mm) |
重量 | 7 oz (200 g) (測(cè)厚儀+探頭) |
防護(hù)等級(jí) | IP 52 (防塵防水滴) |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN, ISO, ASTM, BS |
質(zhì)保 | 1年 |
校準(zhǔn)報(bào)告 | 包含 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES